人气企业30社采用大学
东京海上日动火灾保险
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1位 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 53 |
| 2 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 52 |
| 3 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 18 |
| 3 | 私 | 关西学院大学 | 兵库 | 18 |
| 5 | 国 | 东京大学 | 东京 | 14 |
| 5 | 私 | 立教大学 | 东京 | 14 |
| 5 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 14 |
| 8 | 私 | 关西大学 | 大阪 | 12 |
| 9 | 国 | 神户大学 | 兵库 | 11 |
| 10 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 9 |
| 11 | 私 | 南山大学 | 爱知 | 8 |
| 12 | 国 | 东京工业大学 | 东京 | 7 |
| 12 | 国 | 一桥大学 | 东京 | 7 |
| 12 | 国 | 京都大学 | 京都 | 7 |
| 12 | 国 | 九州大学 | 福冈 | 7 |
| 12 | 私 | 东北学院大学 | 宫城 | 7 |
| 12 | 私 | 学习院大学 | 东京 | 7 |
| 12 | 私 | 中央大学 | 东京 | 7 |
| 19 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 | 6 |
| 19 | 国 | 广岛大学 | 广岛 | 6 |
| 19 | 私 | 日本女子大学 | 东京 | 6 |
| 19 | 私 | 明治大学 | 东京 | 6 |
みずほフィナンシャルグループ
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 143 |
| 2 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 102 |
| 3 | 私 | 明治大学 | 东京 | 69 |
| 4 | 私 | 中央大学 | 东京 | 44 |
| 5 | 私 | 立教大学 | 东京 | 43 |
| 6 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 38 |
| 7 | 私 | 法政大学 | 东京 | 34 |
| 8 | 私 | 学习院大学 | 东京 | 29 |
| 9 | 国 | 东京大学 | 东京 | 26 |
| 9 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 26 |
| 11 | 私 | 成蹊大学 | 东京 | 23 |
| 12 | 国 | 一桥大学 | 东京 | 22 |
| 13 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 20 |
| 14 | 私 | 关西学院大学 | 兵库 | 19 |
| 15 | 私 | 明治学院大学 | 东京 | 18 |
| 16 | 私 | 日本大学 | 东京 | 16 |
| 17 | 私 | 近畿大学 | 大阪 | 15 |
| 18 | 国 | 京都大学 | 京都 | 14 |
| 18 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 14 |
| 18 | 私 | 上智大学 | 东京 | 14 |
| 18 | 私 | 关西大学 | 大阪 | 14 |
三菱东京UFJ银行
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 117 |
| 2 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 111 |
| 3 | 私 | 关西学院大学 | 兵库 | 80 |
| 4 | 私 | 立教大学 | 东京 | 73 |
| 5 | 私 | 明治大学 | 东京 | 64 |
| 6 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 63 |
| 7 | 私 | 关西大学 | 大阪 | 55 |
| 8 | 私 | 南山大学 | 爱知 | 52 |
| 9 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 51 |
| 10 | 私 | 学习院大学 | 东京 | 46 |
| 11 | 私 | 中央大学 | 东京 | 43 |
| 12 | 私 | 法政大学 | 东京 | 39 |
| 13 | 国 | 东京大学 | 东京 | 37 |
| 14 | 私 | 日本女子大学 | 东京 | 35 |
| 14 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 35 |
| 16 | 私 | 东京女子大学 | 东京 | 31 |
| 17 | 国 | 京都大学 | 京都 | 27 |
| 18 | 私 | 同志社女子大学 | 京都 | 25 |
| 19 | 国 | 一桥大学 | 东京 | 23 |
| 19 | 私 | 白百合女子大学 | 东京 | 23 |
| 19 | 私 | 成蹊大学 | 东京 | 23 |
| 19 | 私 | 日本大学 | 东京 | 23 |
三井住友海上火灾保险
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 43 |
| 2 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 27 |
| 3 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 22 |
| 4 | 私 | 立教大学 | 东京 | 21 |
| 4 | 私 | 关西学院大学 | 兵库 | 21 |
| 6 | 私 | 明治大学 | 东京 | 16 |
| 7 | 私 | 南山大学 | 爱知 | 14 |
| 8 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 11 |
| 9 | 私 | 上智大学 | 东京 | 10 |
| 9 | 私 | 中央大学 | 东京 | 10 |
| 11 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 9 |
| 12 | 私 | 东京女子大学 | 东京 | 8 |
| 13 | 私 | 学习院大学 | 东京 | 7 |
| 14 | 国 | 东京大学 | 东京 | 6 |
| 14 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 | 6 |
| 14 | 私 | 关西大学 | 大阪 | 6 |
| 14 | 私 | 西南学院大学 | 福冈 | 6 |
| 18 | 国 | 广岛大学 | 广岛 | 5 |
| 18 | 私 | 日本大学 | 东京 | 5 |
| 18 | 私 | 法政大学 | 东京 | 5 |
日本生命保险
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 57 |
| 2 | 私 | 关西学院大学 | 兵库 | 42 |
| 3 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 32 |
| 4 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 31 |
| 5 | 私 | 关西大学 | 大阪 | 30 |
| 6 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 25 |
| 7 | 私 | 中央大学 | 东京 | 18 |
| 7 | 私 | 日本大学 | 东京 | 18 |
| 9 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 17 |
| 10 | 私 | 立教大学 | 东京 | 16 |
| 11 | 私 | 学习院大学 | 东京 | 15 |
| 12 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 14 |
| 12 | 私 | 中京大学 | 爱知 | 14 |
| 12 | 私 | 同志社女子大学 | 京都 | 14 |
| 15 | 国 | 东京大学 | 东京 | 13 |
| 15 | 私 | 明治大学 | 东京 | 13 |
| 17 | 国 | 神户大学 | 兵库 | 12 |
| 17 | 私 | 法政大学 | 东京 | 12 |
| 17 | 私 | 甲南大学 | 兵库 | 12 |
| 17 | 私 | 西南学院大学 | 福冈 | 12 |
JTBグループ
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 35 |
| 2 | 私 | 立教大学 | 东京 | 33 |
| 3 | 私 | 日本大学 | 东京 | 23 |
| 4 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 21 |
| 4 | 私 | 东洋大学 | 东京 | 21 |
| 4 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 21 |
| 7 | 私 | 法政大学 | 东京 | 20 |
| 7 | 私 | 关西大学 | 大阪 | 20 |
| 9 | 私 | 中央大学 | 东京 | 18 |
| 10 | 私 | 关西外国语大学 | 大阪 | 15 |
| 11 | 私 | 上智大学 | 东京 | 14 |
| 11 | 私 | 关西学院大学 | 兵库 | 14 |
| 13 | 私 | 明治大学 | 东京 | 13 |
| 14 | 私 | 学习院大学 | 东京 | 12 |
| 15 | 私 | 独协大学 | 埼玉 | 11 |
| 16 | 私 | 东北学院大学 | 宫城 | 10 |
| 16 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 10 |
| 16 | 私 | 东海大学 | 东京 | 10 |
| 19 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 9 |
| 19 | 私 | 龙谷大学 | 京都 | 9 |
全日空空输(ANA)
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 23 |
| 1 | 私 | 关西外国语大学 | 大阪 | 23 |
| 3 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 22 |
| 4 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 18 |
| 5 | 私 | 立教大学 | 东京 | 16 |
| 6 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 15 |
| 6 | 私 | 关西学院大学 | 兵库 | 15 |
| 8 | 私 | 独协大学 | 埼玉 | 14 |
| 8 | 私 | 上智大学 | 东京 | 14 |
| 10 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 12 |
| 11 | 私 | 东海大学 | 东京 | 11 |
| 11 | 私 | 法政大学 | 东京 | 11 |
| 13 | 私 | 中央大学 | 东京 | 10 |
| 13 | 私 | 明治大学 | 东京 | 10 |
| 15 | 私 | 爱知淑德大学 | 爱知 | 9 |
| 15 | 私 | 同志社女子大学 | 京都 | 9 |
| 15 | 私 | 神户女学院大学 | 兵库 | 9 |
| 15 | 私 | 西南学院大学 | 福冈 | 9 |
| 19 | 私 | 圣心女子大学 | 东京 | 8 |
| 19 | 私 | 日本大学 | 东京 | 8 |
第一生命保险
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 28 |
| 2 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 22 |
| 3 | 私 | 日本大学 | 东京 | 16 |
| 4 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 14 |
| 4 | 私 | 立教大学 | 东京 | 14 |
| 6 | 私 | 东北学院大学 | 宫城 | 13 |
| 7 | 私 | 明治学院大学 | 东京 | 12 |
| 8 | 私 | 学习院大学 | 东京 | 11 |
| 8 | 私 | 明治大学 | 东京 | 11 |
| 8 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 11 |
| 8 | 私 | 西南学院大学 | 福冈 | 11 |
| 12 | 私 | 中央大学 | 东京 | 10 |
| 12 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 10 |
| 14 | 国 | 一桥大学 | 东京 | 8 |
| 14 | 私 | 国学院大学 | 东京 | 8 |
| 14 | 私 | 驹泽大学 | 东京 | 8 |
| 14 | 私 | 法政大学 | 东京 | 8 |
| 14 | 私 | 关西学院大学 | 兵库 | 8 |
| 19 | 私 | 东洋大学 | 东京 | 7 |
| 20 | 私 | 玉川大学 | 东京 | 6 |
| 20 | 私 | 爱知淑德大学 | 爱知 | 6 |
| 20 | 私 | 中京大学 | 爱知 | 6 |
| 20 | 私 | 京都女子大学 | 京都 | 6 |
| 20 | 私 | 龙谷大学 | 京都 | 6 |
| 20 | 私 | 关西大学 | 大阪 | 6 |
| 20 | 私 | 甲南女子大学 | 兵库 | 6 |
| 20 | 私 | 安田女子大学 | 广岛 | 6 |
| 20 | 私 | 福冈大学 | 福冈 | 6 |
东日本旅客铁道(JR东日本)
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 日本大学 | 东京 | 77 |
| 2 | 国 | 新潟大学 | 新澙 | 51 |
| 3 | 私 | 明治大学 | 东京 | 48 |
| 4 | 私 | 芝浦工业大学 | 东京 | 42 |
| 5 | 私 | 法政大学 | 东京 | 40 |
| 6 | 私 | 中央大学 | 东京 | 38 |
| 7 | 国 | 岩手大学 | 岩手 | 36 |
| 7 | 私 | 东北学院大学 | 宫城 | 36 |
| 9 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 34 |
| 10 | 私 | 东京理科大学 | 东京 | 24 |
| 11 | 国 | 秋田大学 | 秋田 | 23 |
| 11 | 国 | 埼玉大学 | 埼玉 | 23 |
| 11 | 公 | 高崎经济大学 | 群马 | 23 |
| 14 | 国 | 宇都宫大学 | 枥木 | 21 |
| 15 | 国 | 东京大学 | 东京 | 20 |
| 15 | 私 | 东洋大学 | 东京 | 20 |
| 17 | 私 | 东海大学 | 东京 | 19 |
| 17 | 私 | 立教大学 | 东京 | 19 |
| 19 | 国 | 山形大学 | 山形 | 18 |
| 20 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 17 |
东海旅客铁道(JR东海)
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 国 | 东京大学 | 东京 | 15 |
| 2 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 14 |
| 3 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 13 |
| 4 | 国 | 京都大学 | 京都 | 11 |
| 4 | 私 | 芝浦工业大学 | 东京 | 11 |
| 6 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 10 |
| 6 | 私 | 关西大学 | 大阪 | 10 |
| 8 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 | 9 |
| 8 | 私 | 南山大学 | 爱知 | 9 |
| 10 | 国 | 名古屋工业大学 | 爱知 | 8 |
| 10 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 8 |
| 12 | 私 | 中央大学 | 东京 | 7 |
| 12 | 私 | 东京电机大学 | 东京 | 7 |
| 12 | 私 | 法政大学 | 东京 | 7 |
| 12 | 私 | 明治大学 | 东京 | 7 |
| 12 | 私 | 中京大学 | 爱知 | 7 |
| 17 | 国 | 东京工业大学 | 东京 | 6 |
| 17 | 国 | 静冈大学 | 静冈 | 6 |
| 17 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 6 |
| 17 | 私 | 东京理科大学 | 东京 | 6 |
三菱商事
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 48 |
| 2 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 40 |
| 3 | 国 | 东京大学 | 东京 | 27 |
| 4 | 国 | 一桥大学 | 东京 | 14 |
| 5 | 国 | 京都大学 | 京都 | 11 |
| 6 | 私 | 上智大学 | 东京 | 10 |
| 7 | 国 | 东京外国语大学 | 东京 | 6 |
| 7 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 6 |
| 9 | 国 | 东京工业大学 | 东京 | 3 |
| 10 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 2 |
| 10 | 国 | 横滨国立大学 | 神奈川 | 2 |
| 10 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 2 |
| 10 | 国 | 神户大学 | 兵库 | 2 |
| 10 | 国 | 九州大学 | 福冈 | 2 |
| 10 | 私 | 学习院大学 | 东京 | 2 |
| 10 | 私 | 国际基督教大学 | 东京 | 2 |
| 10 | 私 | 创价大学 | 东京 | 2 |
| 10 | 私 | 法政大学 | 东京 | 2 |
| 10 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 2 |
| 10 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 2 |
伊藤忠商事
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 27 |
| 2 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 23 |
| 3 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 13 |
| 4 | 国 | 东京大学 | 东京 | 11 |
| 5 | 国 | 京都大学 | 京都 | 6 |
| 5 | 私 | 上智大学 | 东京 | 6 |
| 7 | 国 | 神户大学 | 兵库 | 5 |
| 7 | 私 | 立教大学 | 东京 | 5 |
| 7 | 私 | 关西学院大学 | 兵库 | 5 |
| 10 | 国 | 一桥大学 | 东京 | 4 |
| 10 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 4 |
| 12 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 3 |
| 13 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 2 |
| 13 | 国 | 东京外国语大学 | 东京 | 2 |
| 13 | 国 | 九州大学 | 福冈 | 2 |
| 13 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 2 |
| 17 | 国 | 东北大学 | 宫城 | 1 |
| 17 | 国 | 筑波大学 | 茨城 | 1 |
| 17 | 国 | 千叶大学 | 千叶 | 1 |
| 17 | 国 | 东京工业大学 | 东京 | 1 |
| 17 | 国 | 横滨国立大学 | 神奈川 | 1 |
| 17 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 | 1 |
| 17 | 国 | 滋贺大学 | 滋贺 | 1 |
| 17 | 国 | 奈良女子大学 | 奈良 | 1 |
| 17 | 公 | 首都大学东京 | 东京 | 1 |
| 17 | 公 | 名古屋市立大学 | 爱知 | 1 |
| 17 | 私 | 国际基督教大学 | 东京 | 1 |
| 17 | 私 | 中央大学 | 东京 | 1 |
| 17 | 私 | 明治大学 | 东京 | 1 |
| 17 | 私 | 立正大学 | 东京 | 1 |
| 17 | 私 | 立命館アジア太平洋大学 | 大分 | 1 |
三菱重工业
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 国 | 东京大学 | 东京 | 32 |
| 2 | 国 | 九州大学 | 福冈 | 25 |
| 3 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 22 |
| 4 | 国 | 京都大学 | 京都 | 20 |
| 5 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 19 |
| 6 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 14 |
| 7 | 国 | 东京工业大学 | 东京 | 13 |
| 7 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 | 13 |
| 9 | 国 | 东北大学 | 宫城 | 12 |
| 10 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 9 |
| 11 | 国 | 神户大学 | 兵库 | 8 |
| 11 | 私 | 东京理科大学 | 东京 | 8 |
| 13 | 国 | 九州工业大学 | 福冈 | 6 |
| 14 | 公 | 大阪府立大学 | 大阪 | 4 |
| 15 | 国 | 名古屋工业大学 | 爱知 | 3 |
| 15 | 国 | 冈山大学 | 冈山 | 3 |
| 15 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 3 |
| 15 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 3 |
| 19 | 国 | 筑波大学 | 茨城 | 2 |
| 19 | 国 | 东京外国语大学 | 东京 | 2 |
| 19 | 国 | 电气通信大学 | 东京 | 2 |
| 19 | 国 | 丰桥技术科学大学 | 爱知 | 2 |
| 19 | 国 | 广岛大学 | 广岛 | 2 |
| 19 | 国 | 长崎大学 | 长崎 | 2 |
| 19 | 国 | 熊本大学 | 熊本 | 2 |
| 19 | 公 | 国际教养大学 | 秋田 | 2 |
| 19 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 2 |
丰田汽车
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 国 | 东京大学 | 东京 | 36 |
| 2 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 35 |
| 3 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 | 34 |
| 3 | 国 | 京都大学 | 京都 | 34 |
| 5 | 国 | 九州大学 | 福冈 | 31 |
| 6 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 28 |
| 7 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 27 |
| 8 | 国 | 东京工业大学 | 东京 | 23 |
| 9 | 国 | 东北大学 | 宫城 | 22 |
| 10 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 18 |
| 10 | 私 | 东京理科大学 | 东京 | 18 |
| 12 | 国 | 神户大学 | 兵库 | 17 |
| 13 | 国 | 名古屋工业大学 | 爱知 | 15 |
| 13 | 公 | 大阪府立大学 | 大阪 | 15 |
| 15 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 14 |
| 16 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 11 |
| 17 | 私 | 丰田工业大学 | 爱知 | 9 |
| 17 | 私 | 关西大学 | 大阪 | 9 |
| 19 | 国 | 千叶大学 | 千叶 | 7 |
| 19 | 国 | 九州工业大学 | 福冈 | 7 |
本田技研工业
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 早稻田大学 | 东京 |
|
| 2 | 国 | 东京工业大学 | 东京 |
|
| 2 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 |
|
| 4 | 私 | 芝浦工业大学 | 东京 |
|
| 5 | 私 | 东京理科大学 | 东京 |
|
| 5 | 私 | 明治大学 | 东京 |
|
| 7 | 国 | 大阪大学 | 大阪 |
|
| 8 | 国 | 九州大学 | 福冈 |
|
| 9 | 国 | 筑波大学 | 茨城 |
|
| 9 | 国 | 九州工业大学 | 福冈 |
|
| 11 | 国 | 千叶大学 | 千叶 |
|
| 11 | 国 | 名古屋工业大学 | 爱知 |
|
| 11 | 国 | 神户大学 | 兵库 |
|
| 11 | 私 | 多摩美术大学 | 东京 |
|
| 15 | 国 | 东北大学 | 宫城 |
|
| 15 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 |
|
| 15 | 私 | 青山学院大学 | 东京 |
|
| 15 | 私 | 法政大学 | 东京 |
|
| 15 | 私 | 同志社大学 | 京都 |
|
| 15 | 私 | 立命馆大学 | 京都 |
|
日立制作所
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 国 | 东京大学 | 东京 | 55 |
| 2 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 47 |
| 3 | 国 | 东京工业大学 | 东京 | 35 |
| 4 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 30 |
| 5 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 26 |
| 6 | 国 | 京都大学 | 京都 | 24 |
| 7 | 国 | 东北大学 | 宫城 | 23 |
| 8 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 22 |
| 9 | 国 | 九州大学 | 福冈 | 21 |
| 10 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 | 19 |
| 11 | 私 | 东京理科大学 | 东京 | 18 |
| 12 | 国 | 九州工业大学 | 福冈 | 13 |
| 13 | 国 | 东京农工大学 | 东京 | 12 |
| 13 | 国 | 电气通信大学 | 东京 | 12 |
| 15 | 国 | 筑波大学 | 茨城 | 11 |
| 16 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 10 |
| 17 | 国 | 神户大学 | 兵库 | 9 |
| 17 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 9 |
| 19 | 私 | 上智大学 | 东京 | 8 |
| 20 | 国 | 名古屋工业大学 | 爱知 | 7 |
| 20 | 公 | 大阪府立大学 | 大阪 | 7 |
| 20 | 私 | 中央大学 | 东京 | 7 |
索尼
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 国 | 东京大学 | 东京 | 25 |
| 2 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 21 |
| 3 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 20 |
| 4 | 国 | 东京工业大学 | 东京 | 10 |
| 5 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 7 |
| 6 | 私 | 东京理科大学 | 东京 | 6 |
| 7 | 国 | 京都大学 | 京都 | 5 |
| 8 | 国 | 神户大学 | 兵库 | 4 |
| 9 | 国 | 东北大学 | 宫城 | 3 |
| 10 | 国 | 筑波大学 | 茨城 | 2 |
| 10 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 | 2 |
| 10 | 私 | 中央大学 | 东京 | 2 |
| 13 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 1 |
| 13 | 国 | 千叶大学 | 千叶 | 1 |
| 13 | 国 | 东京外国语大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 国 | 御茶水女子大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 国 | 电气通信大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 国 | 长冈技术科技大学 | 新澙 | 1 |
| 13 | 公 | 会津大学 | 福岛 | 1 |
| 13 | 公 | 大阪府立大学 | 大阪 | 1 |
| 13 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 私 | 驹泽大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 私 | 芝浦工业大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 私 | 上智大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 私 | 成蹊大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 私 | 拓殖大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 私 | 多摩美术大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 私 | 日本大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 私 | 法政大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 私 | 武藏野美术大学 | 东京 | 1 |
| 13 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 1 |
旭化成グループ
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 国 | 东京工业大学 | 东京 | 11 |
| 2 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 9 |
| 3 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 8 |
| 4 | 国 | 京都大学 | 京都 | 7 |
| 5 | 国 | 东北大学 | 宫城 | 6 |
| 5 | 私 | 中央大学 | 东京 | 6 |
| 5 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 6 |
| 8 | 国 | 东京大学 | 东京 | 5 |
| 8 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 5 |
| 10 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 | 4 |
| 10 | 国 | 广岛大学 | 广岛 | 4 |
| 10 | 国 | 九州大学 | 福冈 | 4 |
| 10 | 国 | 熊本大学 | 熊本 | 4 |
| 10 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 4 |
| 15 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 3 |
| 15 | 国 | 金泽大学 | 石川 | 3 |
| 15 | 国 | 九州工业大学 | 福冈 | 3 |
| 15 | 私 | 神户学院大学 | 兵库 | 3 |
| 19 | 国 | 小樽商科大学 | 北海道 | 2 |
| 19 | 国 | 筑波大学 | 茨城 | 2 |
| 19 | 国 | 东京农工大学 | 东京 | 2 |
| 19 | 国 | 一桥大学 | 东京 | 2 |
| 19 | 国 | 神户大学 | 兵库 | 2 |
| 19 | 私 | 东北药科大学 | 宫城 | 2 |
| 19 | 私 | 学习院大学 | 东京 | 2 |
| 19 | 私 | 北里大学 | 东京 | 2 |
| 19 | 私 | 东京药科大学 | 东京 | 2 |
| 19 | 私 | 东京理科大学 | 东京 | 2 |
| 19 | 私 | 法政大学 | 东京 | 2 |
| 19 | 私 | 京都药科大学 | 京都 | 2 |
| 19 | 私 | 近畿大学 | 大阪 | 2 |
| 19 | 私 | 关西学院大学 | 兵库 | 2 |
東レ
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 国 | 东京大学 | 东京 | 15 |
| 2 | 国 | 东京工业大学 | 东京 | 10 |
| 3 | 国 | 京都大学 | 京都 | 9 |
| 4 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 | 8 |
| 5 | 国 | 东北大学 | 宫城 | 7 |
| 6 | 国 | 京都工艺纤维大学 | 东京 | 6 |
| 6 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 6 |
| 8 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 5 |
| 8 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 5 |
| 8 | 国 | 九州大学 | 福冈 | 5 |
| 11 | 国 | 筑波大学 | 茨城 | 4 |
| 11 | 国 | 一桥大学 | 东京 | 4 |
| 11 | 国 | 神户大学 | 兵库 | 4 |
| 11 | 私 | 东京理科大学 | 东京 | 4 |
| 11 | 私 | 同志社大学 | 京都 | 4 |
| 16 | 国 | 千叶大学 | 千叶 | 3 |
| 16 | 国 | 东京农工大学 | 东京 | 3 |
| 16 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 3 |
| 16 | 私 | 顺天堂大学 | 东京 | 3 |
| 20 | 国 | 名古屋工业大学 | 爱知 | 2 |
| 20 | 国 | 丰桥技术科学大学 | 爱知 | 2 |
| 20 | 公 | 大阪府立大学 | 大阪 | 2 |
| 20 | 私 | 日本大学 | 东京 | 2 |
资生堂
| 顺位 | 分类 | 大学名 | 所在地 | 人数 |
| 1 | 私 | 早稻田大学 | 东京 | 7 |
| 2 | 私 | 关西学院大学 | 兵库 | 6 |
| 3 | 国 | 东京工业大学 | 东京 | 5 |
| 3 | 私 | 庆应义塾大学 | 东京 | 5 |
| 5 | 私 | 立教大学 | 东京 | 4 |
| 5 | 私 | 立命馆大学 | 京都 | 4 |
| 7 | 私 | 明治大学 | 东京 | 3 |
| 8 | 国 | 千叶大学 | 千叶 | 2 |
| 8 | 国 | 京都大学 | 京都 | 2 |
| 8 | 国 | 大阪大学 | 大阪 | 2 |
| 8 | 国 | 九州大学 | 福冈 | 2 |
| 8 | 私 | 日本大学 | 东京 | 2 |
| 8 | 私 | 龙谷大学 | 京都 | 2 |
| 14 | 国 | 北海道大学 | 北海道 | 1 |
| 14 | 国 | 筑波大学 | 茨城 | 1 |
| 14 | 国 | 东京外国语大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 国 | 东京农工大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 国 | 长冈技术科技大学 | 新澙 | 1 |
| 14 | 国 | 静冈大学 | 静冈 | 1 |
| 14 | 国 | 名古屋大学 | 爱知 | 1 |
| 14 | 国 | 冈山大学 | 冈山 | 1 |
| 14 | 国 | 广岛大学 | 广岛 | 1 |
| 14 | 公 | 爱知县立大学 | 爱知 | 1 |
| 14 | 公 | 北九州市立大学 | 福冈 | 1 |
| 14 | 私 | 青山学院大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 国学院大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 国际基督教大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 顺天堂大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 上智大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 创价大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 大东文化大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 多摩大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 玉川大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 中央大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 东海大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 文化学园大学 | 东京 | 1 |
| 14 | 私 | 明治学院大学 | 东京 | 1 |
